惠州经济职业技术学院关于报送2019年成人高考艺术类加试合格考生成绩的报告
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019-10-24
广东省招生办公室:
根据广东省招生委员会《关于做好广东省2019年成人高校考试招生工作的通知》(粤招〔2019〕10号)文件要求,我校已于10月19日顺利组织了2019年报读我校成人高考(高起专)艺术类考生来校参加术科加试。满分值为100分,合格分值为60分,现将艺术类术科加试合格考生成绩呈上。
特此报告。
附件:13718惠州经济职业技术学院术科加试合格考生名单
| 13718惠州经济职业技术学院术科加试合格考生名单 | |||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 批次 | 科类 | 成绩 |
| 1 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010303845 | 黄洁如 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 2 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010501882 | 胡雪莲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 3 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010503825 | 蒙耀发 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 4 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010504408 | 黄美晃 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 5 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010511165 | 何东红 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 6 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010613748 | 叶文婷 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 7 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010616056 | 彭小青 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 8 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 010624060 | 谢冬君 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 9 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011104203 | 黄沛琳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 10 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011104207 | 黄珊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 11 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011105468 | 谢建全 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 12 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011107096 | 甘浩 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 13 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011107803 | 韦绍英 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 14 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011107856 | 熊菲菲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 74 |
| 15 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011110205 | 邹秋容 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 16 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011113094 | 崔万俊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 17 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011113304 | 吴敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 18 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011114007 | 罗美婷 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 19 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011301966 | 孙晓萍 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 20 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011304200 | 陈嘉欣 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 80 |
| 21 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011703848 | 章晓炜 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 22 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 011808179 | 刘群妃 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 23 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030300483 | 周雯雯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 24 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030303028 | 叶燕霞 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 25 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030305362 | 林丹敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 26 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030305647 | 黎信彪 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 27 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030309799 | 彭宏宗 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 28 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030310680 | 黄少宋 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 29 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030404581 | 洪友琼 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 30 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030500143 | 周森林 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 31 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030500247 | 戚王志 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 32 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030506151 | 黎宇琴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 33 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030508178 | 张志 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 34 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030605109 | 陆少红 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 35 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030607914 | 黄敏怡 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 36 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030610574 | 黄金练 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 37 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030611982 | 罗鸿鑫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 38 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030612624 | 邢寒 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 39 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030704750 | 李复兴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 40 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030710128 | 林燕玉 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 41 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030710296 | 冯丽玲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 42 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 030710750 | 黄愉雯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 43 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 031001649 | 田忠 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 44 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 031100112 | 郝强 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 78 |
| 45 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 040101014 | 刁智诚 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 46 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 040111637 | 彭达财 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 47 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 050701173 | 卢纯楠 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 48 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 051400367 | 吴汉铃 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 49 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 060500743 | 刘爱华 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 50 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130201171 | 韦兴华 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 51 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130202736 | 邓文强 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 52 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130203293 | 曾静枫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 53 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130203623 | 廖冠先 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 54 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130203782 | 钟竞章 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 55 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130204027 | 蔡翠敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 56 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130204091 | 张丽 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 57 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130204297 | 安晋 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 58 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206060 | 吴凯忠 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 59 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206061 | 曾心慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 60 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206062 | 叶琳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 61 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206073 | 杨卓潼 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 62 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206074 | 余炜龙 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 63 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206075 | 魏旖青 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 64 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206076 | 钟彩艳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 65 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206077 | 廖卓 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 66 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206078 | 骆志远 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 67 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206079 | 吕伟涛 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 68 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206080 | 林炳维 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 69 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206112 | 黄境哲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 70 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206113 | 吴涛 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 71 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206116 | 袁家威 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 72 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130206437 | 汪永彩 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 73 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208756 | 欧阳杰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 74 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208761 | 吴智宇 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 75 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208766 | 赖少彬 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 76 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208774 | 罗嘉丽 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 77 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208780 | 朱羽晴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 78 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208783 | 黄巧慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 79 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208786 | 刘舒靖 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 81 |
| 80 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208790 | 韦丽丽 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 71 |
| 81 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208793 | 杨睿 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 82 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208795 | 黎思彤 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 83 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208805 | 肖龙亮 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 84 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208807 | 诸楚梦 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 85 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208808 | 张颖伦 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 86 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208811 | 欧阳珍 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 87 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208835 | 王伟鑫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 88 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208839 | 陈菊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 89 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208841 | 林志凯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 90 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208846 | 钟志昊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 91 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208851 | 林世展 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 92 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208862 | 周梦华 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 93 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208863 | 陈琪 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 72 |
| 94 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208868 | 刁则兴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 95 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208870 | 陈祺翰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 96 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208917 | 孙美珊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 75 |
| 97 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208944 | 张家莹 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 98 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208959 | 游惠珍 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 99 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208962 | 陈虹宇 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 100 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208964 | 李连珠 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 101 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208966 | 李美儀 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 102 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208972 | 黄嘉乐 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 103 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208975 | 罗恺仪 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 72 |
| 104 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208978 | 肖帝财 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 105 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208980 | 吴玲玲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 106 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208981 | 陈琛怡 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 107 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208984 | 何倩 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 108 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208986 | 邓爱丽 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 109 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208989 | 陈宏杰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 110 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208990 | 骆国慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 111 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208993 | 林晓灵 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 112 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130208996 | 黄灵敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 113 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209002 | 李彬彬 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 114 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209006 | 吴婉贞 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 81 |
| 115 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209010 | 许光盈 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 116 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209014 | 张丽丽 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 117 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209022 | 李茵茵 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 118 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209026 | 刘淑雯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 119 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209028 | 邓妍 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 120 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209032 | 叶美慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 121 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209033 | 陈依纯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 122 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209034 | 李仁杰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 123 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209039 | 黄梦婷 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 124 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209051 | 张竑睿 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 125 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209062 | 余晓君 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 126 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209066 | 刘星宇 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 127 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209069 | 陈俊江 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 128 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209070 | 林慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 71 |
| 129 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209072 | 吴丽如 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 74 |
| 130 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209074 | 温致远 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 131 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209078 | 黎晶 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 78 |
| 132 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209081 | 刘嘉俊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 133 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209084 | 叶悠燕 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 134 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209086 | 颜雨菲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 135 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209088 | 刘家虎 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 136 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209094 | 黄心璐 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 137 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209098 | 郑文君 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 72 |
| 138 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209100 | 林弋晖 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 139 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209103 | 谭敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 76 |
| 140 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209105 | 阚家宝 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 141 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209106 | 邱滨槐 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 142 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209109 | 林俊青 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 143 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209111 | 叶幸 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 144 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209114 | 黄艳玲 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 79 |
| 145 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209116 | 周欢 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 146 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209119 | 陈碧霞 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 147 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209136 | 阮起槐 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 148 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209137 | 李静嘉 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 149 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209143 | 刘心雨 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 74 |
| 150 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209144 | 崔妮 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 83 |
| 151 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209146 | 曹溶怡 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 152 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209158 | 韩文涛 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 153 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209159 | 欧慧敏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 154 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209161 | 李锦荣 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 155 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209223 | 何苏濠 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 156 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209226 | 彭美琪 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 73 |
| 157 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209237 | 杨文涛 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 158 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209321 | 李媛 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 159 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209322 | 殷晓彤 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 160 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209323 | 罗慧 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 161 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209681 | 蒙帆 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 162 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130209696 | 黄裕民 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 163 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210387 | 李冬霞 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 70 |
| 164 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210401 | 林泳生 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 165 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210410 | 罗炫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 166 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210418 | 田亮 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 167 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210424 | 邱鸣桂 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 168 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210468 | 林健奇 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 169 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210477 | 蔡悦威 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 170 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210484 | 高梦强 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 171 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210491 | 梁秋贵 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 172 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210502 | 廖通 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 173 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210511 | 吴维鑫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 174 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210529 | 戴荣 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 175 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210535 | 黄杨彬 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
| 176 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210585 | 王科宇 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 177 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210617 | 邹晓云 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 178 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210621 | 张文苑 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 179 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210640 | 陈杰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 180 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210651 | 郑梓雯 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 181 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210736 | 杨晓茹 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 182 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210816 | 廖柳玉 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 183 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210830 | 朱拯观 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 184 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210845 | 黄泓宾 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 185 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130210938 | 术和热提·阿布力提甫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 186 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211068 | 丘渝锋 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 187 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211242 | 郑佳琳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 188 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211477 | 林奕锋 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 189 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211485 | 温粤航 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 190 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211746 | 练文达 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 191 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211808 | 吴琳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 192 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211815 | 王静文 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 193 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211817 | 杨珂欣 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 194 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211827 | 赖晴晴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 195 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211832 | 谢汉奎 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 196 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211841 | 梁文彬 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 197 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211851 | 陈洪兴 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 60 |
| 198 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211882 | 邹林峰 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 199 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211885 | 李惠姿 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 200 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211900 | 林超华 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 69 |
| 201 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211929 | 林应定 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 68 |
| 202 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130211971 | 吴权滔 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 67 |
| 203 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212017 | 王心怡 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 66 |
| 204 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212073 | 杨鑫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 205 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212080 | 唐鑫 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 65 |
| 206 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212083 | 刘华烨 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 61 |
| 207 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212249 | 游磊 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 62 |
| 208 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212259 | 刘李飞鹏 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 63 |
| 209 | 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 130212268 | 蔡晓琳 | 高中起点专科非脱产班 | 艺术类 | 64 |
