关于2019年第一学期巫夏清等18名成人高等教育同学获得转专业资格的通知
作者: 来源:本站原创 发布时间:2019-06-04
 
各有关单位:   
    根据省教育厅的相关规定及《惠州经济职业技术学院成人高等教育学籍管理规定》,学校成人高等教育学生2019年第一学期转专业工作,自2019年3月10日启动至4月30日结束。各有关单位在规定的时间内提交并初审了符合学生转专业的申请材料。经审查并公示后,共计18人完成相关审批手续,获得转专业资格。
公示期间无异议。
 
附件:《2019年第一学期成人高等教育学生转专业汇总表》

 
准考证号 学号 姓名 性别 年级 异动类型 原录取专业 拟转专业
1844130215103333 1962110006 袁小尧 2019级 转专业 电子商务 财务管理
1844130215114120 1962070010 张月明 2019级 转专业 工商企业管理 电子商务
1844130215503077 1962080040 欧琼芝 2019级 转专业 计算机应用技术 工商企业管理
1844130215110941 1962110108 谢旺朴 2019级 转专业 投资与理财 工商企业管理
1844130215103071 1962060037 巫夏清 2019级 转专业 工商企业管理 会计
1844030715108223 1962100036 曾丽 2019级 转专业 工商企业管理 会计
1844130215118491 1962120042 农凤兰 2019级 转专业 文秘 会计
1844132215502948 1962100248 徐伟豪 2019级 转专业 计算机网络技术 计算机应用技术
1844140115503290 1962100252 吴武杨 2019级 转专业 计算机应用技术 建筑工程技术
1844011515501638 1962100291 谢承平 2019级 转专业 模具设计与制造 建筑工程技术
1844130215509403 1962140120 李清城 2019级 转专业 汽车营销与服务 建筑工程技术
1844130215114852 1962130072 龙晓扬 2019级 转专业 市场营销 模具设计与制造
1844130215117946 1962120025 罗莉娴 2019级 转专业 会计 市场营销
1844130215515826 1962140124 张润基 2019级 转专业 汽车营销与服务 市场营销
1844030715110634 1962060120 李林林 2019级 转专业 物流管理 市场营销
1844130215515200 1962130067 周怡 2019级 转专业 计算机应用技术 文秘
1844130215114900 1962130053 班永艳 2019级 转专业 工商企业管理 物流管理
1844130215515070 1962130066 李文飞 2019级 转专业 计算机应用技术 物流管理

 
 
 
                                                          惠州经济职业技术学院
                                                              2019年6月4日

 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询