2021年春季高考招生专业及专业代码
作者: 来源: 发布时间:2021-04-02
院校代码:13718,
专业组:001(3+证书)、002(体育类)、003(美术类)、004(学考普通类)
备注:招生专业及计划以本年度省《招生专业目录》为准
专业组:001(3+证书)、002(体育类)、003(美术类)、004(学考普通类)
专业名称 | 3+证书 | 学考 | ||
专业代码 | 招生计划 | 专业代码 | 招生计划 | |
财富管理 | 301 | 25 | 101 | 67 |
金融科技应用 | 302 | 25 | 102 | 67 |
大数据与财务管理 | 303 | 25 | 103 | 67 |
大数据与会计 | 304 | 25 | 104 | 67 |
国际经济与贸易 | 305 | 25 | 105 | 67 |
工商企业管理 | 306 | 25 | 106 | 67 |
中小企业创业与经营 | 307 | 25 | 107 | 67 |
市场营销 | 308 | 25 | 108 | 67 |
现代物流管理 | 309 | 25 | 109 | 67 |
电子信息工程技术 | 310 | 25 | 110 | 67 |
物联网应用技术 | 311 | 25 | 111 | 67 |
计算机应用技术 | 312 | 25 | 112 | 67 |
计算机网络技术 | 313 | 25 | 113 | 67 |
计算机网络技术 (华为专才班) |
314 | 19 | 114 | 67 |
软件技术 | 315 | 25 | 115 | 67 |
大数据技术 | 316 | 25 | 116 | 67 |
大数据技术 (华为专才班) |
317 | 18 | 117 | 67 |
电子商务 | 318 | 25 | 118 | 67 |
跨境电子商务 (阿里巴巴专才班) |
319 | 25 | 119 | 67 |
商务英语 | 320 | 25 | 120 | 67 |
商务日语 | 321 | 25 | 121 | 67 |
学前教育 | 322 | 25 | 122 | 69 |
婴幼儿托育服务与管理 | 323 | 25 | 123 | 67 |
机械设计与制造 | 324 | 25 | 124 | 67 |
数控技术 | 325 | 25 | 125 | 67 |
工业机器人技术 | 326 | 25 | 126 | 67 |
汽车检测与维修技术 | 327 | 25 | 127 | 67 |
新能源汽车技术 | 328 | 25 | 128 | 67 |
建筑室内设计 | 329 | 25 | 129 | 67 |
建筑工程技术 | 330 | 25 | 130 | 67 |
工程造价 | 331 | 25 | 131 | 67 |
服装设计与工艺 | 332 | 25 | 132 | 67 |
动漫制作技术 | 333 | 25 | 133 | 67 |
全媒体广告策划与营销 | 334 | 25 | 134 | 67 |
旅游管理 | 335 | 25 | 135 | 67 |
酒店管理与数字化运营 | 336 | 25 | 136 | 67 |
酒店管理与数字化运营 (大茶园精英班) |
337 | 18 | 137 | 67 |
研学旅行管理与服务 | 338 | 25 | 138 | 67 |
机场运行服务与管理 | 339 | 25 | 139 | 67 |
体育运营与管理 | 340 | 25 | 201(体育类) | 90 |
广告艺术设计 | 341 | 25 | 202(美术类) | 60 |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 2019年各省填报志愿及录取时间表
- 下一篇: 专升本问题