2018-2019学年第一学期公共选修课开课情况
作者:黄翠萍 来源: 发布时间:2018-10-09
2018-2019学年第一学期公共选修课开课情况(定稿)9.12 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 容量 | 已选人数 | 教师姓名 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 幸福人生1 | 2 | 80 | 80 | 庄焜智/王会礼/叶丽霞 | 周一第7,8节{第3-18周} | 2501 | |
2 | 幸福人生1 | 2 | 80 | 80 | 庄焜智/王会礼/叶丽霞 | 周一第9,10节{第3-18周} | 2501 | |
3 | 鸡尾酒调制与鉴赏1 | 2 | 30 | 30 | 白杨 | 周二第9,10节{第3-18周} | 酒店多功能实训室工商405 | |
4 | 鸡尾酒调制与鉴赏1 | 2 | 30 | 30 | 白杨 | 周四第9,10节{第3-18周} | 酒店多功能实训室工商405 | |
5 | 个性化服装定制1 | 2 | 25 | 0 | 陈文焰 | 取消 | 文焰工作室 | |
6 | 流行钢琴速成1 | 2 | 30 | 30 | 方程 | 周二第7,8节{第3-18周} | 幼教楼502 | |
7 | 流行钢琴速成1 | 2 | 30 | 30 | 方程 | 周二第9,10节{第3-18周} | 幼教楼502 | |
8 | 流行音乐演唱与合唱1 | 2 | 30 | 30 | 方程 | 周四第7,8节{第3-18周} | 幼教楼502 | |
9 | ISO9000质量管理1 | 2 | 250 | 56 | 顾静 | 集中两周上课,上课时间、地点另行通知 | ||
10 | ISO9000质量管理1 | 2 | 250 | 73 | 顾静 | |||
11 | 戏说心理学-大学生心理团体辅导1 | 2 | 30 | 16 | 黄浪平 | 合班,上课时间为周四第9、10节 | 超市2楼心理咨询中心团辅室 | |
12 | 戏说心理学-大学生心理团体辅导1 | 2 | 30 | 19 | 黄浪平 | 超市2楼心理咨询中心团辅室 | ||
13 | 经典影视音乐欣赏1 | 2 | 30 | 30 | 姜洁 | 周三第7,8节{第3-18周} | 幼302 | |
14 | 经典影视音乐欣赏1 | 2 | 30 | 30 | 姜洁 | 周三第9,10节{第3-18周} | 幼302 | |
15 | 声乐入门1 | 2 | 30 | 29 | 姜洁 | 周四第7,8节{第3-18周} | 合唱实训室(创业园4楼) | 建议教师将两个班的学生进行适当调整 |
16 | 声乐入门1 | 2 | 30 | 13 | 姜洁 | 周四第9,10节{第3-18周} | 合唱实训室(创业园4楼) | |
17 | 演讲与口才1 | 2 | 40 | 40 | 李春燕 | 周二第7,8节{第3-18周} | 2501 | |
18 | 传统手工艺1 | 2 | 25 | 25 | 李海燕 | 周四第7,8节{第3-18周} | 实训楼204立体裁剪实训室 | |
19 | 中国古代经典爱情诗词漫谈1 | 2 | 50 | 44 | 李金坤 | 周四第7,8节{第3-18周} | 2501 | |
20 | 大学生安全教育1 | 2 | 40 | 37 | 林小惠 | 周四第9,10节{第3-18周} | 汽修楼424 | |
21 | 音乐欣赏与审美心理1 | 2 | 30 | 30 | 刘婉露 | 周一第7,8节{第3-18周} | 幼302 | |
22 | 音乐欣赏与审美心理1 | 2 | 30 | 30 | 刘婉露 | 周二第7,8节{第3-18周} | 幼302 | |
23 | 高职院校创新创业团队建设1 | 2 | 60 | 40 | 卢景阳 | 周四第9,10节{第3-18周} | 2201 | |
24 | 玉雕设计与制作1 | 2 | 25 | 25 | 毛永 | 周一第7,8节{第3-18周} | 1203 | |
25 | 流行演唱法1 | 2 | 30 | 30 | 宋然 | 周三第7,8节{第3-18周} | 幼教楼501 | |
26 | 流行演唱法1 | 2 | 30 | 30 | 宋然 | 周三第9,10节{第3-18周} | 幼教楼501 | |
27 | 尤克里里1 | 2 | 30 | 30 | 宋然 | 周一第7,8节{第3-18周} | 幼教楼501 | |
28 | 尤克里里1 | 2 | 30 | 30 | 宋然 | 周一第9,10节{第3-18周} | 幼教楼501 | |
29 | 大学英语四级培训1 | 2 | 50 | 50 | 谭卫国 | 周二第7,8节{第3-18周} | 1405 | |
30 | 大学英语四级培训1 | 2 | 50 | 50 | 谭卫国 | 周四第7,8节{第3-18周} | 1405 | |
31 | 网络生活与心理健康1 | 2 | 40 | 33 | 肖文政 | 周一第9,10节{第3-18周} | 2-207 | |
32 | 网络生活与心理健康1 | 2 | 40 | 32 | 肖文政 | 周二第9,10节{第3-18周} | 2-207 | |
33 | 教师资格证(小学)1 | 2 | 50 | 50 | 叶丽霞 | 周二第7,8节{第3-18周} | 幼301 | |
34 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周二第7,8节{第3-18周} | 1407 | |
35 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周一第7,8节{第3-18周} | 1407 | |
36 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周一第9,10节{第3-18周} | 1407 | |
37 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周二第9,10节{第3-18周} | 1407 | |
38 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周三第7,8节{第3-18周} | 1407 | |
39 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 25 | 袁浩 | 周三第9,10节{第3-18周} | 1407 | |
40 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 40 | 袁浩 | 周四第7,8节{第3-18周} | 1407 | |
41 | 韩国语1(基础班) | 2 | 40 | 39 | 袁浩 | 周四第9,10节{第3-18周} | 1407 | |
42 | 军事国防教育1 | 2 | 80 | 80 | 张少鑫 | 周三第9,10节{第3-18周} | 操场 | 定向军鹰队 |
43 | 大学生心理健康之人际交流与沟通1 | 2 | 40 | 40 | 郑燕冰 | 周四第7,8节{第3-18周} | 建307 | |
44 | 大学生心理健康之人际交流与沟通1 | 2 | 40 | 40 | 郑燕冰 | 周四第9,10节{第3-18周} | 建307 | |
45 | 形体舞蹈1 | 2 | 30 | 30 | 周娟 | 周二第7,8节{第3-18周} | 形体训练室(创业园4楼) | |
46 | 形体舞蹈1 | 2 | 30 | 30 | 周娟 | 周二第9,10节{第3-18周} | 形体训练室(创业园4楼) | |
47 | 大学生音乐理论基础与实践1 | 2 | 30 | 29 | 朱莉 | 周三第7,8节{第3-18周} | 幼503 | |
48 | 葫芦丝初级班1 | 2 | 20 | 2 | 朱莉 | 取消 | ||
49 | 葫芦丝初级班1 | 2 | 20 | 1 | 朱莉 | 取消 | ||
50 | 葫芦丝初级班1 | 2 | 20 | 20 | 朱莉 | 周一第7,8节{第3-18周} | 幼503 | 定向幼教班 |
点击数: 【收藏本页】