2019年学考及3+证书招生专业及收费标准
作者: 来源: 发布时间:2019-02-01
       2019年惠州经济职业技术学院春季高考招生计划4280人,
       其中:学考的招生计划3000人,比去年增加了一千多人,
                3+证书的招生计划1200人,比去年多了一倍,
               自主招生(现代学徒制)的招生计划80人。

         惠经欢迎你填报A志愿!

 
惠州经济职业技术学院2019年春季高考招生计划
院校代码:13718 录取批次:专科 学制:三年 春季高考招生总计划:4280人
专业名称 专业代码 计划数(人) 学费    (元/年) 备注
学考文科 学考理科 3+证书 学考文科 学考理科 3+证书
建筑室内设计 001 033 301 38 38 32 15000  
建筑工程技术 002 034 302 37 37 31 15000  
工程造价 003 035 303 37 37 32 15000  
机械设计与制造 004 036 304 37 37 31 15000  
数控技术 005 037 305 37 37 32 15000  
汽车检测与维修技术 006 038 306 38 38 32 15000  
应用电子技术 007 039 307 37 37 31 15000  
智能产品开发 008 040 308 37 37 31 15000  
物联网应用技术 009 041 309 37 37 31 15000  
计算机应用技术 010 042 310 38 38 32 15000  
计算机网络技术 011 043 311 37 37 31 15000  
软件技术 012 044 312 37 37 31 15000  
动漫制作技术 013 045 313 37 37 32 15000  
投资与理财 014 046 314 37 37 31 14500  
互联网金融 015 047 315 37 37 31 14500  
财务管理 016 048 316 37 37 32 14500  
会计 017 049 317 40 40 32 14500  
国际贸易实务 018 050 318 37 37 31 14500  
工商企业管理 019 051 319 38 38 32 14500 兼自主招生现代学徒制
市场营销 020 052 320 37 37 32 14500  
电子商务 021 053 321 37 37 32 14500  
物流管理 022 054 322 37 37 31 14500 兼自主招生现代学徒制
旅游管理 023 055 323 38 38 32 14500  
酒店管理 024 056 324 37 37 32 14500  
商务英语 025 057 325 37 37 32 15000  
商务日语 026 058 326 38 38 32 15000  
幼儿发展与健康管理 027 059 327 38 38 32 15000  
工商企业管理(中外合作) 201 206 211 10 10 10 18500 与英国北安普顿大学联合培养项目
国际贸易实务(中外合作) 202 207 212 10 10 10 18500
市场营销(中外合作) 203 208 213 10 10 10 18500 与日本京都西山短期大学联合培养项目
电子商务(中外合作) 204 209 214 10 10 10 18500
幼儿发展与健康管理(中外合作) 205 210 215 10 10 10 18500
    注:以上专业计划不含预录数及自主招生现代学徒制计划。
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询