2021年招生专业及收费标准
作者: 来源: 发布时间:2021-08-31
 
所属二级学院 序号 专业名称 学制 学费(元/学年)
财经学院 1 财富管理★ 3年 14500
2 金融科技应用 3年 14500
3 大数据与财务管理 3年 14500
4 大数据与会计★ 3年 15000
工商学院 5 国际经济与贸易 3年 14500
6 工商企业管理★ 3年 14500
7 中小企业创业与经营 3年 14500
8 市场营销★ 3年 15000
9 现代物流管理★ 3年 14500
信息工程学院 10 电子信息工程技术 3年 15000
11 物联网应用技术★ 3年 15500
12 计算机应用技术 3年 15000
13 计算机网络技术★ 3年 15500
14 计算机网络技术(华为专才班)★ 3年 16500
15 软件技术★ 3年 15000
16 大数据技术 3年 15000
17 大数据技术(华为专才班) 3年 16000
18 电子商务★ 3年 14500
19 跨境电子商务(阿里巴巴专才班) 3年 15000
20 人工智能技术应用 3年 15000
教育与应用外语学院 21 商务英语★ 3年 15000
22 商务日语 3年 15000
23 学前教育 3年 15500
24 婴幼儿托育服务与管理 3年 15000
25 护理 3年 15000
智能制造学院 26 机械设计与制造 3年 15000
27 数控技术★ 3年 15000
28 工业机器人技术 3年 15000
29 汽车检测与维修技术★ 3年 15000
30 新能源汽车技术 3年 15500
建筑与艺术设计学院 31 建筑室内设计 3年 15500
32 建筑工程技术 3年 15500
33 工程造价 3年 15000
34 服装设计与工艺★ 3年 15000
35 动漫制作技术 3年 15000
36 全媒体广告策划与营销 3年 15000
37 广告艺术设计★ 3年 15000
体育学院 38 体育运营与管理 3年 14500
39 社会体育 3年 14500
旅游学院 40 旅游管理 3年 14500
41 酒店管理与数字化运营 3年 14500
42 酒店管理与数字化运营(大茶园精英班) 3年 14500
43 研学旅行管理与服务 3年 14500
44 机场运行服务与管理 3年 14500
 
备注:1、招生专业及计划以本年度省《招生专业目录》为准;
2、加★专业为我校省级重点专业、省级品牌专业、校级品牌专业或校级品牌(培育)专业;
3、收费标准以广东省发改委批复文件为准,宿舍每间4-6人,住宿费为1400-1800元/年,每个宿舍均配有空调、宽带、桌椅、直饮水、衣柜、卫生间等设施。


 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询