2018年招生专业及收费标准
作者: 来源: 发布时间:2018-04-20
录取批次:专科、“依据普通高中学业水平考试成绩招生录取”及“3+专业技能课程证书”
 
 
 
序号 所属学院 专业名称 学制 学费(元/年)
1 财经学院 投资与理财 3年 13500
2 财经学院 互联网金融 3年 13500
3 财经学院 财务管理 3年 13500
4 财经学院 会计 3年 13500
5 工商学院 国际贸易实务 3年 13500
6 工商学院 工商企业管理 3年 13500
7 工商学院 市场营销 3年 13500
8 工商学院 物流管理 3年 13500
9 工商学院 旅游管理 3年 13500
10 工商学院 酒店管理 3年 13500
11 信息工程学院 电子商务 3年 13500
12 信息工程学院 应用电子技术 3年 14000
13 信息工程学院 物联网应用技术 3年 14000
14 信息工程学院 计算机应用技术 3年 14000
15 信息工程学院 计算机网络技术 3年 14000
16 信息工程学院 软件技术 3年 14000
17 信息工程学院 通信技术 3年 14000
18 信息工程学院 智能产品开发 3年 14000
19 外国语学院 商务英语 3年 14000
20 外国语学院 应用英语 3年 14000
21 外国语学院 商务日语 3年 14000
22 外国语学院 文秘 3年 13500
23 艺术设计学院 幼儿发展与健康管理 3年 14000
24 艺术设计学院 动漫制作技术 3年 14000
25 艺术设计学院 广告设计与制作 3年 14000
26 艺术设计学院 服装与服饰设计 3年 14000
27 汽车与机械工程学院 机械设计与制造 3年 14000
28 汽车与机械工程学院 数控技术 3年 14000
29 汽车与机械工程学院 模具设计与制造 3年 14000
30 汽车与机械工程学院 汽车检测与维修技术 3年 14000
31 汽车与机械工程学院 汽车电子技术 3年 14000
32 建筑工程学院 建筑室内设计 3年 14000
33 建筑工程学院 建筑工程技术 3年 14000
34 建筑工程学院 工程造价 3年 14000
备注:1、以上各专业招生计划参考省《2018年招生专业目录》;
          2、收费标准以广东省发改委批复文件为准,宿舍每间4-6人,住宿费为1400-1800元/年,每个宿舍均配有空调、宽带、桌椅、直饮水、衣柜、卫生间等设施。



 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询